PZL Łosoś

PZL Łosoś
Motor | : | řadový kapalinou chlazený Hispano Suiza o výkonu 1 200 až 1 600 koní |
Rozpětí | : | okolo 14,00 m |
Délka | : | okolo 9,70 m |
Výška | : | okolo 3,40 m |
Nosná plocha | : | okolo 27,00 m² |
Hmotnost | : | -- kg |
Vzletová hmotnost | : | -- kg |
Maximální rychlost | : | -- km/h |
Cestovní rychlost | : | -- km/h |
Minimální rychlost | : | -- km/h |
Maximální rychlost stoupání | : | -- m/min |
Výzbroj | : | -- |
Nosnost | : | -- |
Dolet | : | -- km |
Dostup | : | -- m |
Posádka | : | 3 |
Projekt horizontálního a střemhlavého bombardéru PZL Łosoś začal vytvářet konstruktér inženýr Stanislaw Prais, jako výkresovou studii v létě roku 1939. PZL Łosoś měl být rozvinutím typu PZL-46 Sum s řadovým motorem Hispano Suiza o výkonu 883 až 1 177 kW (1 200 až 1 600 koní). Práce na projektu přerušila válka a již nebyly obnoveny.
Jednalo se o celokovový dolnoplošník s poloskořepinovou kabinou.