PZL PZL-63

PZL PZL-63
Motor | : | hvězdicový vzduchem chlazený motor o výkonu 1 200 až 1 600 koní |
Rozpětí | : | okolo 9,70 m |
Délka | : | okolo 7,70 m |
Výška | : | okolo 2,70 m |
Nosná plocha | : | okolo 19,40 m² |
Hmotnost | : | -- kg |
Vzletová hmotnost | : | -- kg |
Maximální rychlost | : | -- km/h |
Cestovní rychlost | : | -- km/h |
Minimální rychlost | : | -- km/h |
Maximální rychlost stoupání | : | -- m/min |
Výzbroj | : | dva dlouhé kanóny ráže 20 mm a 4 až 6 kulometů ráže 7,9 mm |
Dolet | : | -- km |
Dostup | : | -- m |
Posádka | : | 1 |
Projekt stíhacího letadla PZL-63, které konstruoval inženýr Wsiewołod Jakimiuk, byl zahájen jako výkresová studie v létě roku 1939. Stíhací letoun PZL-63 měl být rozvinutím stíhacího letounu PZL-50 Jastrzab s motorem o větší síle než měl jeho předchůdce. Plánovalo se do něj umístit hvězdicový motor o výkonu 883 až 1 177 kW (1 200 až 1 600 koní). Práce na projektu byly přerušeny válkou a již neobnoveny.
Jednalo se o celokovový jednoplošník s poloskořepinovou konstrukcí a zatahovacím podvozkem.